SUBULUSSALAM PEDULI
"Mengasah Empati, Melatih Diri Menjadi Solusi Bagi Negeri"
Bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera Barat berdampak pada kehidupan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Modern Subulussalam tidak mengalami dampak langsung. Namun, sebagai lembaga pendidikan dengan tanggung jawab sosial, Subulussalam melalui program Subulussalam Peduli berupaya membantu meringankan beban masyarakat terdampak melalui penghimpunan donasi dari civitas pondok serta sahabat dan mitra, kemudian menyalurkan bantuan secara bertahap.
Periode: 2025
*Angka diperbarui sesuai data penerimaan dan pengeluaran terbaru.
Video berikut memuat rangkuman kegiatan penyaluran bantuan beserta pembaruan saldo terakhir.
Daftar lokasi penerima manfaat dan jenis bantuan yang telah disalurkan.






















































Kami berterima kasih kepada seluruh donatur individu, keluarga, komunitas, dan lembaga mitra yang telah membantu. Nama donatur dapat dicantumkan sesuai persetujuan masing-masing pihak.
Berikut rekap penerimaan dan pengeluaran.
| No | Tanggal | Donatur | Penerimaan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-Nov | Individu | 500.000 |
| 2 | 28-Nov | Individu | 1.000.000 |
| 3 | 28-Nov | Individu | 300.000 |
| 4 | 28-Nov | Individu | 100.000 |
| 5 | 28-Nov | Individu | 50.000 |
| 6 | 28-Nov | Individu | 100.000 |
| 7 | 28-Nov | Individu | 100.000 |
| 8 | 28-Nov | Individu | 100.000 |
| 9 | 28-Nov | Ikatan Silaturahmi Muslimah | 5.000.000 |
| 10 | 28-Nov | Individu | 300.000 |
| 11 | 28-Nov | Individu | 300.000 |
| 12 | 28-Nov | Individu | 500.000 |
| 13 | 28-Nov | Individu | 100.000 |
| 14 | 28-Nov | Individu | 100.000 |
| 15 | 28-Nov | Individu | 200.000 |
| 16 | 28-Nov | Individu | 200.000 |
| 17 | 28-Nov | Asrama Putra | 440.000 |
| 18 | 29-Nov | Individu | 500.000 |
| 19 | 29-Nov | Individu | 300.000 |
| 20 | 29-Nov | Individu | 250.000 |
| 21 | 29-Nov | Individu | 300.000 |
| 22 | 29-Nov | Individu | 100.000 |
| 23 | 29-Nov | Individu | 150.000 |
| 24 | 29-Nov | Individu | 50.000 |
| 25 | 29-Nov | Individu | 50.000 |
| 26 | 29-Nov | Individu | 250.000 |
| 27 | 30-Nov | Individu | 1.000.000 |
| 28 | 30-Nov | Individu | 1.500.000 |
| 29 | 30-Nov | Individu | 1.000.000 |
| 30 | 30-Nov | Individu | 150.000 |
| 31 | 30-Nov | Tim Pembina Santri | 3.000.000 |
| 32 | 30-Nov | Individu | 150.000 |
| 33 | 30-Nov | Individu | 150.000 |
| 34 | 1-Dec | Individu | 200.000 |
| 35 | 1-Dec | Individu | 100.125 |
| 36 | 1-Dec | Individu | 100.125 |
| 37 | 1-Dec | Individu | 600.125 |
| 38 | 2-Dec | Individu | 200.000 |
| 39 | 2-Dec | Sinaria Kopitiam - Jakarta | 3.000.125 |
| 40 | 2-Dec | Individu | 150.125 |
| 41 | 2-Dec | Elzatta | 5.000.125 |
| 42 | 3-Dec | Individu | 150.000 |
| 43 | 3-Dec | Individu | 1.000.000 |
| 44 | 3-Dec | Individu | 5.000.125 |
| 45 | 3-Dec | Individu | 100.125 |
| 46 | 3-Dec | Individu | 100.125 |
| 47 | 3-Dec | Individu | 100.125 |
| 48 | 3-Dec | Individu | 300.125 |
| 49 | 4-Dec | Individu | 500.125 |
| 50 | 4-Dec | Individu | 200.125 |
| 51 | 4-Dec | Individu | 300.125 |
| 52 | 5-Dec | Individu | 200.000 |
| 53 | 5-Dec | Individu | 500.125 |
| 54 | 5-Dec | MTS | 255.000 |
| 55 | 6-Dec | Individu | 250.000 |
| 56 | 7-Dec | Individu | 3.000.125 |
| 57 | 9-Dec | Individu | 300.000 |
| 58 | 9-Dec | Individu | 200.000 |
| 59 | 12-Dec | Elfoundation | 18.000.000 |
| 60 | 16-Dec | Wakaf Salman ITB | 6.256.783 |
| 61 | 16-Dec | SGB Utrecht | 6.823.943 |
| 62 | 16-Dec | SGB Utrecht | 10.257.896 |
| 63 | 17-Dec | Individu | 5.000.125 |
| 64 | 20-Dec | Individu | 250.000 |
| 65 | 21-Dec | Individu | 1.000.001 |
| 66 | 24-Dec | LLDIKTI Paguyuban Profesor Jawa Barat 4 & Banten | 35.000.000 |
| Total | 122.685.749 | ||
| No | Tanggal | Keterangan | Pengeluaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30-Nov | Pembelian Sembako | 800.000 |
| 2 | 30-Nov | Donasi ke pesantren Haroqatul Qur'an | 3.000.000 |
| 3 | 26-Nov | Nasi 100 bungkus | 1.000.000 |
| 4 | 30-Nov | Spanduk | 60.000 |
| 5 | 30-Nov | Sembako | 5.946.000 |
| 6 | 1-Dec | Sembako ke 2 | 2.824.000 |
| 7 | 1-Dec | Sterofom | 150.000 |
| 8 | 1-Dec | Spanduk donasi elzatt | 110.000 |
| 9 | 2-Dec | Beras untuk sembako | 1.670.000 |
| 10 | 2-Dec | Tambahan sembako mie dan minyak | 336.000 |
| 11 | 2-Dec | Spanduk | 200.000 |
| 12 | 2-Dec | Sembako ke 3 | 4.585.000 |
| 13 | 6-Dec | Sembako ke 4 | 9.940.000 |
| 14 | 12-Dec | Sembako ke 5 | 507.000 |
| 14 | 26-Dec | Sembako ke 6 | 6.314.000 |
| 14 | 26-Dec | Spanduk & distribusi Wakaf Salman | 329.000 |
| 14 | 26-Dec | Pipa Pipa HDPE 3x5m, soket & perlengkapan | 17.050.000 |
| 14 | 26-Dec | Toren 1200l | 1.700.000 |
| Total | 56.521.000 | ||
Saldo Akhir Untuk Disalurkan : Rp 66.164.749
Kegiatan sosial keluarga besar UNISBA, dengan Subulussalam sebagai mitra lapangan. Program ini menggabungkan layanan kesehatan dan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak.
Aktivitas Utama:
Lokasi Kegiatan:
Kegiatan lapangan dilaksanakan dalam beberapa hari dengan pola:
Dokumentasi lengkap dapat dilihat pada galeri foto di bawah ini.























































Saldo donasi dan donasi susulan yang masih akan masuk, insyaAllah akan diarahkan untuk beberapa program lanjutan:
Detail kegiatan akan diperbarui secara berkala pada halaman ini setelah koordinasi dengan pihak terkait.
Subulussalam Peduli bukan lembaga penggalangan dana formal, tetapi ruang bersama untuk saling membantu. Jika ingin ikut serta, donasi akan kami salurkan ke kebutuhan paling mendesak di lapangan secara bertahap dan transparan.
Salurkan Kepedulian Anda
Donasi bisa berupa transfer, titipan tunai, atau dukungan logistik. Konfirmasi dan koordinasi akan dilakukan melalui admin Subulussalam Peduli.
Pondok Pesantren Modern Subulussalam
Padang Pariaman, Sumatera Barat
Narahubung donasi dan konfirmasi:
0823 8828 7217 (Ust. Maryono)